경기 분석
분석 쓰기| 제목 | 작성자 | 작성 시간 | 조회 |
|---|---|---|---|
북아일랜드 VS 우크라이나14분 전 · 조회 2 네이션스리그북아일랜드 vs 우크라이나북아일랜드 승36% | |||
캐롤라이나 허리케인스 VS 시애틀 크라켄1시간 전 · 조회 9 NHL허리케인스 vs 크라켄언더 6.553% | |||
생각보다 골이 안날 경기10시간 전 · 조회 2 네이션스리그스페인 vs 잉글랜드언더 2.540% JJYA 51예측· 정확도 55%· 2연속 실패· 축구 | |||
한국이라면 젠지.[1]10시간 전 · 조회 5 LoLGen.G vs Bilibili GamingGen.G 승63% JJYA 51예측· 정확도 55%· 2연속 실패· 축구 | |||
올랜도 VS 밀워키[1]20시간 전 · 조회 9 NBA매직 vs 벅스언더 224.551%성공 | |||
아르헨티나 VS 우루과이21시간 전 · 조회 3 A매치 친선아르헨티나 vs 우루과이언더 2.551%실패 | |||
남미 2팀간의 대결1일 전 · 조회 1 A매치 친선아르헨티나 vs 우루과이언더 2.553%실패 JJYA 51예측· 정확도 55%· 2연속 실패· 축구 | |||
대한민국 경기, 이제 애국 하기 싫다1일 전 · 조회 4 A매치 친선사우디 vs 대한민국언더 2.558%실패 JJYA 51예측· 정확도 55%· 2연속 실패· 축구 | |||
르브론 결장보다 잭데와 반스 결장이 타격 큰 토론토[2]1일 전 · 조회 19 NBA세븐티식서스 vs 랩터스세븐티식서스 승72%성공 Skylrk 36예측· 정확도 81%· 4연속 성공· 농구 | |||
워싱턴 위저즈 vs 디트로이트 피스턴스1일 전 · 조회 3 NBA위저즈 vs 피스톤스언더 222.549%실패 | |||
토론토 vs 미네소타1일 전 · 조회 4 NHL메이플리프스 vs 와일드와일드 승61%성공 | |||
오타와 vs 콜로라도1일 전 · 조회 2 NHL세너터스 vs 애벌랜치애벌랜치 승49%실패 | |||
필라델피아 76ers vs 토론토 랩터스1일 전 · 조회 8 NBA세븐티식서스 vs 랩터스랩터스 +7.551%실패 | |||
“ 이제는 궤도에 오른 잉글랜드 ? ”[1]2일 전 · 조회 5 네이션스리그잉글랜드 vs 크로아티아잉글랜드 승76%성공 | |||
“ 9월 맞대결 지표를 참고하자 ”2일 전 · 조회 3 네이션스리그튀르키예 vs 벨기에오버 2.565%성공 | |||
5연패 끊은 소노, 새 외국선수까지 앞세워 대구 원정도 잡을까?2일 전 · 조회 2 KBL가스공사 vs 소노가스공사 승실패 | |||
에스와티니는 어떤 곳인가2일 전 · 조회 2 A매치 친선몰타 vs 에스와티니몰타 승61%실패 JJYA 51예측· 정확도 55%· 2연속 실패· 축구 | |||
A매치 시작, 승무패 애매할때는 언더로 가보자2일 전 · 조회 3 A매치 친선리투아니아 vs 수리남언더 2.561%성공 JJYA 51예측· 정확도 55%· 2연속 실패· 축구 | |||
인디애나 페이서스 VS 워싱턴 위저즈2일 전 · 조회 3 NBA페이서스 vs 위저즈위저즈 +3.552%실패 | |||
뉴욕 닉스 VS 클리블랜드 캐벌리어스2일 전 · 조회 3 NBA닉스 vs 캐벌리어스닉스 -4.552%실패 |