삼성 vs KT -역배를 노려볼만하다.
KBL11/9(월) 19:00종료
삼성85 : 78KT
작성자의 픽KT 승45%실패
핸디 승 1.79 + 핸디 패 1.69 둘 다 같았던 경기
26.3.2 에스토M 스웨덴M 69:79 -8.5 패 1.79 1.69 정
26.2.14 울산모비 고양소노 76:87 -1.5 패 1.79 1.69 정
26.2.12 울산모비 서울삼성 87:77 -3.5 승 1.79 1.69 역
26.2.1 KT소닉붐 원주DB 89:96 -1.5 패 1.79 1.69 역
26.1.29 안양정관 서울삼성 76:85 -6.5 패 1.79 1.69 역
26.1.10 부산KCC 한국가스 75:89 -5.5 패 1.79 1.69 정
26.1.5 한국가스 고양소노 67:77 -1.5 패 1.79 1.69 역
25.12.25 안양정관 원주DB 63:69 -3.5 패 1.79 1.69 정
25.12.17 알바도쿄 창원LG 92:73 -5.5 승 1.79 1.69 정
25.12.15 한국가스 울산모비 73:76 -4.5 패 1.79 1.69 역
핸디캡은 케이티 데이터가 증명하고있다.